한국인이 즐겨 먹는 외식 메뉴, 열량과 영양소 분석

 

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장

한국인이 즐겨 먹는 외식 메뉴, 열량과 영양소 분석

#과잉 섭취 주의해야 하는 메뉴 (1회 섭취량 기준)

★ 열량

1위 : 닭튀김 903칼로리(300g)

2위 : 뻐다귀해장국 714칼로리 (1000g)

3위 : 닭찜 685칼로리 (500g)

4위 : 닭칼국수 663칼로리 (900g)

5위 : 포테이토피자 628칼로리 (250g)

6위 : 참치샌드위치 555칼로리 (250g)

7위 : 치즈피자 553칼로리 (200g)

8위 : 페퍼로니피자 532칼로리 (200g)

9위 : 채소죽 521칼로리 (800g)

10위 : 치킨버거 513칼로리(200g)


장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 포화지방

1 : 뼈다귀 해장국 14.3g (1000g)

2 : 닭튀김 13g (300g)

3 : 치즈피자 11.5g (200g)

4 : 페퍼로니피자 10.9g (200g)

5 : 포테이토피자 10.3g (250g)


장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 트랜스지방

1 : 꽁치찌개 2.9g (300g)

2 : 꽁치조림 2.1g (150g)

3 : 꽁치구이 1.9g (100g)

4 : 닭찜 217.3mg (500g)

5 : 닭튀김 : 177.9g (300g)


장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 나트륨

1 : 뼈다귀해장국 3088.2mg (1000g)

2 : 선지해장국 3074.5mg (1000g)

3 : 열무김치국수 3007.5mg (800g)

4 : 배추된장국 2339.1mg (300g)

5 : 닭칼국수 2125.2mg (900g)


장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


#한국인에게 부족한 영양소 많은 메뉴

★ 칼슘

1위 : 치즈피자 677.57mg (200g)
2위 : 뼈다귀해장국 670.27mg (1000g)
3위 : 포테이토피자 539.84mg (250g)
4위 : 페페로니피자 537.91mg (200g)
5위 : 불고기피자 480.35mg (200g)

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 비타민 C

1 : 뼈다귀해장국 19.87 (1000g)
2 : 굴전 17.67mg (100g)
3 : 닭튀김 16.88mg (300g)
4 : 선지해장국 10.02mg (1000g)
5 : 닭찜 9.67mg (500g)

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 철

1. 선지해장국 78.57mg (1000g)
2. 뼈다귀해장국 7.06mg (1000g)
3. 우거지나물무침 1865.01ug (150g)
4. 뼈다귀해장국 1819.13ug (1000g)
5. 메기매운탕 3.77mg (600g)

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 베타카로틴

1. 깻잎찜 2841.15ug (100g)
2. 열무김치국수 2006.71ug (800g)
3. 우거지나물무침 1865.01ug (150g)
4. 뼈다귀해장국 1819.13ug (1000g)
5. 메기매운탕 1580.33ug (600g)

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장


★ 셀레늄

1. 고등어조림 0.15ug (250g)
2. 참치샌드위치 0.09ug (250g)
3. 뼈다귀해장국 0.08ug (1000g)
4. 꽁치구이 0.07ug (100g)
    동태조림 0.08ug (250g)
5. 굴전 0.06ug (100g)
    닭튀김 0.08ug (300g)
    선지해장국 0.06ug (1000g)

장안동 아빠방(호빠) OlO.9440.0540 K대 법대 출신 성훈 실장





댓글